YSN Dry Imager a se yon processeur fim tèrmo-grafik ki fèt pou kopye epi voye imaj atravè pwotokòl rezo DICOM. Li sèvi ak dènye teknoloji dirèk tèmik D 'ki akomode yon seri konplè nan modalités ki gen ladan CT, MRI, DR, CR, Dijital Gastroentestinal, Medsin Nikleyè, Mobile X-Ray Imaging, ak Dexter, elatriye. YSN Series Dry Imager la dedye a presizyon. nan dyagnostik ak bon jan kalite imaj eksepsyonèl li yo, epi li ofri D 'abòdab Restoration a bezwen ou yo.
Karakteristik X-ray sèk Imager la
- Teknoloji tèrmografi sèk
- Katouch fim chaj lajounen
- Double plato, sipòte 4 gwosè fim (14 * 17,11 * 14,10 * 12,08 * 10)
- Enpresyon vitès, pi wo efikasite
- Ekonomik, ki estab, serye
- Konsepsyon kontra enfòmèl ant, enstalasyon fasil
- Operasyon dwat devan, itilizatè-zanmitay





| Espesifikasyon | YSX-430DY | YSX-760DY |
|---|---|---|
| Modèl | YSX-430DY | YSX-760DY |
| Teknoloji enprime | Tèmik dirèk (sèk, fim chaj lajounen) | Tèmik dirèk (sèk, fim chaj lajounen) |
| Rezolisyon espasyal | 320dpi (12.6 piksèl/mm) | 508dpi (20 piksèl/mm) |
| Debi | 14 "× 17" Pi gran pase oswa egal a 70 fèy / h; 8"×10" Pi gran pase oswa egal a 90 dra/h | 14 "× 17" Pi gran pase oswa egal a 60 fèy / h; 8"×10" Pi gran pase oswa egal a 80 dra/h |
| Rezolisyon gri | 14 bit | 14 bit |
| Metòd transfere fim | Fwote | Fwote |
| Plato fim | Yon plato ekipman, 100-kapasite fèy total | De plato ekipman, 200-kapasite fèy total |
| Gwosè fim | 8"×10", 10"×12", 11"×14", 14"×17" | 8"×10", 10"×12", 11"×14", 14"×17" |
| Fim aplikab | Fim tèmik sèk medikal (baz ble oswa klè) | Fim tèmik sèk medikal (baz ble oswa klè) |
| Entèfas | 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45) | 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45) |
| Pwotokòl Rezo | Estanda DICOM 3.0 koneksyon | Estanda DICOM 3.0 koneksyon |
| Kalite Imaj | Kalibrasyon otomatik lè l sèvi avèk densitomètr entegre | Kalibrasyon otomatik lè l sèvi avèk densitomètr entegre |
| Kontwòl Panel | Manyen ekran, ekspozisyon sou entènèt, alèt, fay ak aktif | Manyen ekran, ekspozisyon sou entènèt, alèt, fay ak aktif |
| Pwovizyon pou pouvwa | 100-240V AC, 50/60Hz, 600W | 100-240V AC, 50/60Hz, 600W |
| Pwa | 50kg | 50kg |
| Tanperati Fonksyònman | 5 degre -35 degre | 5 degre -35 degre |
| Operasyon Imidite | 30%-75% | 30%-75% |
| Depo Imidite | 10%-90% | 10%-90% |
| Tanperati Depo | -22 degre -50 degre | -22 degre -50 degre |
| Base kenbe | Si ou vle | Si ou vle |




Baj popilè: X-ray fim sèk Imager Printer, Lachin X-ray fim sèk Imager Printer manifaktirè, Swèd, faktori









