Meni prensipal ak karakteristik
| Seksyon | Detay yo |
|---|---|
| Meni prensipal la | - Tès, Pwogram, Rapò, Remote, Sistèm, Enfòmasyon, Log, Kalibrasyon. |
| Kalibrasyon | - Montre graf pou kalibrasyon (Mòd kalkil: Regression). |
Egzanp Rapò
| Jaden | Detay yo |
|---|---|
| Non | Susan |
| Sèks | Fi |
| Laj | 25 |
| Dat | 20/10/2003 |
| Egzanp | 05 |
| Kabann No. | 006 |
| Moun k ap voye | xxx |
| Pwogram (tès) | Rezilta |
| VIH: 0.163 | |
| HBsAg: 0.334 | |
| HBsAb: 0.673 | |
| T3: 0.574 | |
| Operatè | Checker |
Anviwònman Plak
| Jaden | Detay yo |
|---|---|
| Anviwònman Plak | Konfigirasyon nan pwi ak kalkil. |
Pwogramasyon
| Jaden | Detay yo |
|---|---|
| Pwogram jaden | Jaden pou antre done ak paramèt tès yo. |
Anviwònman Done Pasyan
| Jaden | Detay yo |
|---|---|
| Jaden Antre | Jaden pou antre done pasyan yo. |
Espesifikasyon prensipal yo
| Paramèt | Spesifikasyon |
|---|---|
| Ranje fotometrik | 0.000–4.000 Abs |
| Rezolisyon | {{0}}.001 Abs (Montre), 0.0001 Abs (Kalkile) |
| Sous limyè | Alojene lanp, 8V/50W |
| Longèdonn | 405, 450, 492, 630 nm, 4 plis filtè opsyonèl |
| Presizyon longèdonn | ± 2 nm |
| Band Lajè | 8 nm |
| Metòd kalkil | ABS, %Abs, Koupe, Lineyè, Pwen an Pwen, Log, Ekspozan, Regression pouvwa |
| Presizyon | Vitès lekti: ±0.005 Abs |
| Souke Plak | Reglabl souke tan ak vitès |
| Kapasite | 96 byen plak (yon sèl longèdonn) |
| Depo | Jiska 100 rezilta tès yo |
| Enprimant | Enprimant ekstèn (Si ou vle) |
| Ekspozisyon | 6" LCD |
| Antre | Klavye oswa sourit |
| Pwa nèt | 8 kg |
| Dimansyon (L × W × H mm) | 460 × 330 × 200 mm |
| Pwovizyon pou pouvwa | AC 110V-220V ±10%, 50-60 Hz |


Baj popilè: microplate reader analyzer rt 2100c, Lachin microplate reader analyzer rt 2100c manifaktirè, Swèd, faktori






