| Modèl | YSTE-HbA1C |
| Paramèt tès yo | HbA1c, eAG |
| Kalite echantiyon | San antye |
| Egzanp Volim | 3μL |
| Tan tès la | 3-4 min. |
| Ranje mezi | HbA1c 4.0%-15.0% |
| CV | Mwens pase oswa egal a 5% |
| Depo: | 10,000 echantiyon; 12 mwa QC valè, pwoteksyon echèk pouvwa |
| COM | RS-232, HIS/LIS |
| Tanperati travay | 10-30 degre |
| Consommables | HbA1c katouch, twous, kat IC |
| Kondisyon pou pouvwa | AC220V±10%, 50Hz,50VA, ak opsyon batri Li |
| Gwosè pake | 450 * 230 * 350mm |
| Pwa Brit | 2kg |

Baj popilè: glycosylated emoglobin analyser yste-hba1c, Lachin glycosylated emoglobin analyser yste-hba1c manifaktirè, Swèd, faktori







